Comité de Tennis de Table des Côtes d'Armor

Ping Pong

Nos Clubs

Dernière mise à jour : Le 3 juin 2023

 



Information sur le club "ARMOR PING PLOUFRAGAN" (N°03220005)

Adresse

Salle specifique de TT
69, rue des grands chemins
Complexe Sportif Grands Chemins
22440 PLOUFRAGAN

Correspondant

PEDRON Bruno

Plan d'accès

Les joueurs (96)

Civilité Nom Points Catégorie Spécificité
2222145 M ARHIMAN FORTADO Leny 500 C1
2217612 M BAUDUIN Corentin 1238 S
2210562 M BELOEIL Kevin 500 S
2219531 M BLANCHARD Jean-Michel 500 V2
2221620 M BORDEL Pierrick 500 V3
417048 F BOZON Marie 500 S
226759 M BURLOT Fabien 1140 V1 JA1
228873 M CATROS Jean-Luc 1220 V3
2221479 M CHARREL-MARTIN Bernard 500 V4
7618323 M CHIMIER Xavier 755 S JA1
2221660 M COLLET Stéphane 500 V2
229125 M COLLIOU Serge 500 V3
225997 M CUREC Jerome 1202 V1
2221715 M DABOUDET Yann 500 M2
2222126 M DAHLEN Hugo 500 S
2220125 M DELBECQ Lohan 665 J2
2221726 M DROUËT D'AUBIGNY Lenny 500 J1
2221727 M DROUËT D'AUBIGNY Marin 500 J3
2221668 M DUEDAL Mickael 500 V1
2222160 F EDUN Nicole 500 V4
2221553 M FERTÉ Denis 500 V2
2220387 M FIRMIN Philippe 724 V2
2215164 M GAUDIN Thibaut 982 S
2221170 F GODEC-DELVILLE Genevievre 500 V5
227731 M GUERIN Sebastien 1207 S
615185 M GUILLOU Gregory 986 V1
2221725 M GUILLOU-NICOLAS Noan 500 B1
2222080 M GUYOT Enzo 500 C1
229622 M HAMET Cedric 1093 S
2219529 M HENRY Yanick 500 V1
2215660 M HILLION Valentin 508 S
2216587 M HOUBRON Vincent 981 V1
613546 M ITHURBIDE Dominique 1437 V3
2221090 M JOUAN Jean-Francois 500 V3
2221106 F JOUAN Odile 500 V3
2221837 M JOUNO Jules 500 M2
2221125 M KERGUS Alan 500 C2
2222100 M KHIZRANE Mâlik 500 M2
9529092 M LARDOUX Philippe 796 V1
2221457 M LAUBÉ Damien 500 C1
2221604 M LAUBÉ Geoffrey 500 B2
2222203 F LE BALCH Léonie 500 S
2221324 M LE CALVE Didier 500 V3
222320 M LE HELLOCO Sebastien 824 V2
2221147 M LE LOUARN Edgar 500 V2
2221118 M LE NOHEC Alain 500 V3
2221699 M LE ROUX Alain 500 V3
2213587 M LEGRAND Cedrick 548 V1
2221689 F LEGRAND Léana 500 C1
2222173 M LELOUTRE Sylvain 500 V3
2221220 M LEPROUX Jacques 500 V4
2221955 M LOBRY Antoine 500 M1
2222012 M MADI Sevan 500 C1
2221307 F MAIR-DOURGNON Marie 500 V4
2221130 M MARTEAU Patrick 500 V4
2219354 M MARTEAU Sebastien 738 V1
555571 M MELARD Eric 562 V2
2221529 M MOURAUT Ewann 500 C1
2222174 F NAWOOR Francess 500 V3
2221905 M NOEL Hugo 500 P
809189 M NOEL Lucien 1153 V1
2221664 F ONGIS Nolwen 500 S
2221836 M ORY Pascal 500 V3
3713325 M OUZERI Fabrice 1320 V1 JA1
9417120 M PAIN Remi 550 S
2221627 M PAINSAR Yann 500 V3
2221104 M PANNETIER Michel 500 V4
227430 M PEDRON Bruno 883 V2
2216205 M PEDRON Noe 842 J2
2219195 M PETIT Jacques 500 V4
2221514 M PILORGET Michel 500 V4
2221768 M PINCON Patrick 500 V1
7722318 M PIPALA Enrique 530 S
2221398 M PRIGENT Gaëtan 500 S
2210552 M PUEL Esteban 500 S
2222122 M QUETTIER Benjamin 500 M2
2220816 M QUIVORON Antoine 678 J1
228712 M RABET Julien 1227 S
2218514 M RAGOIN Matthieu 500 J2
2222073 M RAYMOND Benoit 500 S
2221462 M RHIM Hervé 500 V3
3520718 M RICHOMME Serge 500 V3
228894 M ROBIN Tony 1310 S
2221652 M RONXIN Ewen 567 M2
2221877 M ROUAULT Eliott 500 C1
2215953 M ROUAULT Laurent 827 V2
4515235 F ROUSSEAU Celine 552 V1
5310850 M RUAMPS Colas 1356 S
2221111 M RUFFET Daniel 500 V3
2221105 F RUFFET Marylenne 500 V3
2221119 M SICHEZ Claude 500 V4
226672 M TAILLEBOIS Laurent 990 V1
2221602 M TANGUY Jacques 500 V5
2221403 M TRETON Jerome 500 V1
2221838 M VALENTIN Léo 500 M1
2221570 M VOIRIN Alfred 500 V3