Comité de Tennis de Table des Côtes d'Armor

Ping Pong

Nos Clubs

Dernière mise à jour : Le 3 juin 2023

 



Information sur le club "Argantel Club PLERIN" (N°03220033)

Adresse

Salle Maurice Hélard - Complexe sportif des Sternes
Rue desTOURTERELLES
Les Sternes
22190 PLERIN

Correspondant

CARO Vincent

Plan d'accès

Les joueurs (142)

Civilité Nom Points Catégorie Spécificité
2222199 M AKNINE Adel 500 C1
7510902 M ALLANO Ludovic 1860 S
502586 M ALLIAUME Stephane 1329 V1
2219719 M ALLIAUME-BANNIER Hugo 901 C2
2220156 M ANGOT Didier 500 V3
2217755 M BALIVET Stephane 916 V2
2218917 M BARBANCON Philippe 581 V3
2221852 F BARGAIN Céline 500 V1
225729 M BATAS Pierre 788 V5
2221311 M BAUDET Marc-Antoine 587 C2
3517367 M BEAUVIR Alain 500 V4
2220807 M BECHEC Ewan 500 C1
2221483 F BERNE Anna 500 C1
2221322 F BERTHET Emilie 500 V1
2220014 M BEYER Adam 841 J3
2222110 M BIHET Philippe 500 V4
2222067 M BLAIZE Baptiste 500 B1
2221696 M BLIN Maxime 500 C1
2221408 M BOINA-MZÉ Nayan 500 B2
2216140 F BOURGES Mireille 500 V3
2213191 M BOURGET Baptiste 2178 S
2213393 M BOURGET Christophe 1214 V2
2214455 M BOURGET Clement 1839 S
2214461 M BOURGET Martin 1934 S
2210478 M BOUVREE Sylvain 500 V2
221361 F BOZEC Gwenn 1104 V1
2221939 M BRAJEUL Ethan 500 B2
2220087 M BREJOIN Pierre 516 J1
2211212 M BROUARD Jean-Luc 998 V2
2221169 M CANLERS Clement 695 J1
223965 M CARO Vincent 1583 V1
2221367 M CARRE Timothé 500 C1
2221310 M CHEVREUL François 525 B1
2220231 M CHEVREUL Hugo 658 J1
7715219 M CHEVRIER Jerome 1166 S
2213562 M CLOAREC Raymond 782 V3
957867 M CONAN Patrice 1447 V3
2217723 M CONNAN Rodolphe 500 V2
2222189 M CREMETZ Julien 500 V1
2215786 M CUCU Ruslan 1126 V1
2220382 M DECOSTER Gaston 500 M2
2222200 M DECOSTER Léon 500 B1
2221200 M DERRIEN Noa 574 C2
2220803 M DROUIN Leo 625 J1
2221902 M DUMOND Martin 500 M2
2221397 M DUPE Olivier 500 V1
2221368 M DUPÉ Raphaël 500 C1
2222111 M DURAND Mathys 500 C1
2220792 M DUTHILLE Matis 500 C1
2212801 M EOUZAN Christian 664 V2 JA1
2221979 M FAVRE Ethan 500 B2
2222144 M FESSARD Owen 500 M1
416641 M FILLIAU Arnaud 1351 S JA1
951617 M FLAGEUL Alain 1342 V4
951618 M FLAGEUL Alexandre 1790 V1
728043 M FOUILLET Aurelien 1467 S
2221312 M GARNAVAULT Victor 500 V2
2222114 M GICQUEL Denis 500 V3
2220753 M GICQUEL Jean Hugues 500 V2
99431 M GIUNTI Jean francois 1233 S
2221708 M GOARNISSON Ethan 500 C1
2221740 M GOURHAND Matthieu 500 S
2215338 M GOURVENEC Thierry 1098 V2
2217732 M GRASSET Raphael 500 S
2219909 M GUEGUEN Anselme 1059 C1
2222072 M GUILLERM Baptiste 500 B1
2220042 M HAMET Noah 1099 J2
6110944 M HATTON Kiliann 1372 S
2222014 F HUGUENIN Romane 500 P
2221431 M HYDRIO Jérome 500 S
2210224 F JORAND Solenn 500 V1 JA1
2218376 M L'ECHELARD Stephane 500 V1
2220379 M LACHUER Mathis 548 M1
2219952 M LAISNEY Guillaume 500 V1
2221739 M LARMET Clément 500 C2
2221807 F LAVIGNE Maïna 500 B2
7515864 M LAVING Philippe 1059 V2
225020 M LE BOULANGER Paul 809 V4
2913110 M LE BRIS Jean-michel 1389 V1
2220932 M LE BRIS Raphael 500 M2
229108 M LE CHEVALIER Michel 500 V3
2222071 M LE COQ Jérémy 500 S
2211352 M LE GALLAIS Olivier 829 V2
2211910 M LE GOUX Eugene 746 V4
2218414 F LE LOUARN Anita 500 V2
2213950 M LE LOUARN Guillaume 2059 S
2216221 M LE LOUARN Nathan 1830 S
2216220 M LE LOUARN Thibaut 1231 S
227607 M LE PENVEN Marc 2195 V1
2221810 M LE PRINCE Mathis 500 M2
2213322 M LE PROVOST Theo 1118 S
2219318 M LE ROUX Olivier 589 V2
2221864 F LECUYER Méline 500 M1
2213916 M LESCOAT Jean Luc 969 V2
2218594 M LETTY Stephane 500 V2
2215778 M LEVEQUE Tristan 1863 S
2921128 M LEYLDE Yohann 1509 S
2221863 M LIPS Ethan 500 M2
2213192 F MAGRE Cecile 500 V1
2213634 M MARENGUE Alban 1369 S
2215622 F MARENGUE Chloe 981 S
2211327 M MARENGUE Clement 2220 S
291378 M MARENGUE Eric 1631 V2
2222182 M MAROS Jacques 500 V4
2220381 M MARTEAU Nolann 500 J1
2221645 M MARTIN Côme 500 B2
2220015 M MATHIEU Ilan 916 J3
2939333 M MATHIEU Louis 1119 J4
2219370 F MELOU-LABEYRIE Elaia 1110 J2
2219844 M MORIN Fabrice 591 V2
2219046 F MORIN Julie 1019 J2
2221980 M MORO-DEMAY Eden 500 M2
2211089 M NAGAT Philippe 500 V3
2220750 M NEVOT Didier 500 V3
228901 M NEVOT Robert 500 V3
2221235 M NOURRY Valentin 500 C1
2221678 M OGIER Aristide 500 C1
2222009 M PATUREL Patrick 500 V2
2221461 F PEETERS-SAJET Cyrielle Florence 500 V2
6021807 M PEYR Lilian 1009 J2
9532955 M PEYR Olivier 1245 V1
2221809 M PIERRE Nolan 500 B1
229062 M PLASSARD Olivier 721 V5
2214062 M POILPOT Leo 1789 S
2221903 M POINCHEVAL Mathys 500 B2
5011361 M POTTIER Guillaume 2136 S
2218843 M QUINIO Olivier 500 V2
2212821 M RAULT Louis 516 V5
2213952 M RAULT MAISONNEUVE Patrice 697 V2 JA1
227800 M RIO Loic 767 V4
2216725 M RIO Michel 636 V2
2220088 M RIOUAL Louis 838 J1
2221201 M RIOUAL Pierre 500 B2
2921160 F ROSCONVAL-MARENGUE Genevieve 1134 V3
2221481 F ROUSSEL Lola 500 C2
228702 M SANTOS Thierry 500 V2
2221041 M SERGEANT Mathis 709 C2
2221978 F SILAHI Kaïna 500 P
2212086 M SOHIER Fabien 500 S JA1
2219697 M VALLEE Jean James 500 V3
3526473 M VERDIER Antoine 2057 S
2222109 M VIGO BENIA Joan 500 V3