Comité de Tennis de Table des Côtes d'Armor

Ping Pong

Nos Clubs

Dernière mise à jour : Le 3 juin 2023

 



Information sur le club "TT ERQUY/PLENEUF" (N°03220041)

Adresse

Complexe sportif du Pont Gagnoux

22370 PLENEUF VAL ANDRE

Correspondant

BAUDOUARD Daniel

Plan d'accès

Les joueurs (67)

Civilité Nom Points Catégorie Spécificité
2217305 M BARREAU Alain 500 V4
223149 M BAUDOUARD Daniel 602 V3
2221841 F BENDLER Anne 500 V3
2221686 F BESANCENEZ Catherine 500 V3
2221730 M BESREST Pascal 500 V3
2221545 M BILLON Gilles 500 V3
2222092 M BINARD Fabrice 500 V3
222678 M BLOT Jacky 781 V2 JA2
2219694 M BOISADAN Jean Yves 500 V3
2217227 M BOURREE Michel 500 V4
2216414 M BOUTIER Jean-Claude 500 V5
2221861 M BRIARD Dylan 500 S
2221860 M BRIARD Jean-Michel 500 V2
2221589 M BROGNIART Franck 533 V2
2215470 M BUN CHUOR Kim 509 V4
2220061 M CADIOU Christian 554 V3
2222070 M CALERS Michel 500 V3
2219246 M CANTIN Gerard 500 V4
2221989 M CHANTEAU Youenn 500 M1
2221966 F CHANTOISEL Marie-Pierre 500 V3
223706 M CHANTOISEL Roger 505 V4
2221355 F CLEMENT Marie Noëlle 500 V3
2218746 M CONNAN Joel 500 V4
2221354 F COVILLE Christine 500 V4
843081 M DIVEU Erik 946 V2
2221843 M DUTHUIT Olivier 500 V3
2220498 M ESNAULT Loic 500 V3
7863754 M ESPOSITO Bernard 500 V4
2221685 F FOURREAU Marie-Christine 500 V3
2222107 M GANDON Michel 500 V4
2217536 M HERBET Armel 500 V4
2222155 F HOUZÉ-RICARD Fabienne 500 V2
2219692 M IMOLEON Raymond 500 V4
2218072 F JAY Liliane 500 V3
2218073 M JAY Marc 500 V4
2221395 F JOULAUD Béatrice 500 V2
537344 F JOURDAN Renee 500 V3
2221845 M KHEMISSI Alexandre 500 V1
2221975 M KHEMISSI Willem 500 S
2218363 M LAMARTINE Michel 500 V4
2219324 F LAVENANT Brigitte 500 V3
2218926 M LAVENANT Thierry 513 V3
2222123 M LE BOULC'H Angello 500 J4
2219264 M LE COZ Florian 907 S
2219265 M LE COZ Sylvain 958 V1
2215339 M LE HOUEROU Marc 500 V4
2222089 F LEPRÊTRE Lola 500 C2
2214373 F LOISEL Annie Claude 500 V3
2214372 M LOISEL Eric 500 V3
2220329 M MARTIN Jean-Claude 500 V4
2218829 M MENOU Didier 500 V3
2222159 F NOEL Sylvie 500 V2
2221458 F OUDENOT Brigitte 500 V4
2221695 F PAILLOT Cécile 500 V1
22278 M PHILIPPE Jean Yves 786 V3
843534 M PROST Jean 630 V4
455128 F PRUVOST Marie-Lise 501 V3
2214830 M QUELIN Alain 500 V4
229005 M QUEMARD Jacques 500 V3
417044 M RENWEZ Patrick 640 V2 JA3
2221862 F ROUSSAT Corinne 500 V3
2214168 M SALAN Michel 500 V4
2222175 M THOMAS Didier 500 V3
5313664 M TISSOT Alain 500 V3
226967 M VAUTIER Georges 672 V4
2220967 M VAUTIER Rene 500 V3
2217168 F ZUBER Annick 500 V4