Comité de Tennis de Table des Côtes d'Armor

Ping Pong

Nos Clubs

Dernière mise à jour : Le 3 juin 2023

 



Information sur le club "7 ILES TT" (N°03220047)

Adresse

Complexe sportif
8 rue du College
Pres de l'ecole Paul Le Flem
22560 PLEUMEUR BODOU

Correspondant

BEDOUILLAT-DELORME Didier

Plan d'accès

Les joueurs (156)

Civilité Nom Points Catégorie Spécificité
2222177 M AUSSEDAT Francis 500 V3
2211847 M ADAM Nicolas 1096 V1
2221323 M AUDEON DANIEL Goulven 500 M2
2220248 M BALEY Kyrian 819 J2
2221379 F BARBEAU Tina 500 C2
2218301 M BEDOUILLAT-DELORME Didier 500 V1
2217512 M BEDOUILLAT-DELORME Mathis 1244 J4
221319 M BEGES Didier 734 V4 JA2
2220964 M BERTALOT Raphael 500 P
2212423 M BERTHAU Florian 1067 S
9414530 M BESSIERES Guy 531 V4
2221984 F BIENVENU Corinne 500 V3
2222115 M BIENVENU Michel 500 V3
2220813 F BOISHUS Jeannick 500 V3
2220502 M BOISHUS Joel 500 V2
2222164 M BOUCHARÉ Mathis 500 P
2219799 M BOUDET Leo 500 J3
2210305 M BOULLE Marc 976 V2
271715 M BOURE Claude 989 V4
2221723 F BOURE Ghislaine 500 V3
2221155 F BRIAND Brigitte 500 V3
2221459 F BRONNE Anny 500 V5
2215938 M BROUDIC Alain 927 V2
2220341 M CALVEZ Fanch 500 V1
2220890 M CATROS Jules 819 C2
2220506 M CATROS Lucien 500 M2
033523 M CHAPELET Patrick 859 V2
2221717 M CHARTON-SCROCCARO Manec 500 P
2218225 M CHOLEAU Louis 714 J1
2221728 M CHOLEAU Raphael 500 B1
494021 M CHOLEAU Sebastien 1237 V2
2221411 M CIRJEAN Jean-Paul 500 V3
2221609 M CIVEL Clement 500 S
2216777 F COATNOAN Annijane 500 V2
2215683 M COATNOAN Paul 874 V4
2221869 M COCHARD Thierry 500 V2
2221748 M CODEN Kilyann 500 B2
2222095 M CONAN Timeo 500 M2
2222140 M COSSAIS Vincent 500 V1
2220022 M COULOMBEAU Patrick 500 V3
3514349 M COURGEON Christophe 578 V3
2220660 M D'HEM Gabriel 500 C2
2216237 M D'HEM Julien 500 J3
2221718 F DAGORN Delphine 500 V1
2219176 M DI TOMMASO Cyrus 500 V2
2222210 F DOS SANTOS COELHO Valentine 500 V2
2222069 M DUAULT Michel-Philippe 500 V3
2220722 M ELLIOT-SAUDRAIS Leo 500 C1
2221303 M ETIENNE Axel 500 C1
2221759 M FAOUEN Milan 500 M2
2221107 M FASQUEL Laurent 500 V2
2221742 M FERRANDIZ Raphael 500 P
2221389 M FEY Yannis 533 C2
2221774 M FOUQUET GADONNA Lucas 500 B2
2220949 F GARCIA Emmanuelle 500 M2
2221153 M GARRIC Jean-Gerard 500 V3
2221741 M GASTINEAU Michel 500 V3
5616531 M GAUTRON Marc 825 V2
2221826 F GAUTRON Odile 500 V3
2221827 M GAVRILOVIC Pacome 500 B2
2221732 M GAVRILOVIC Tristan 500 B2
2222131 M GICQUEL Malo 500 B2
2219280 M GOREGUES Gaspard 656 J1
2219338 M GRIFFART Jerome 500 V2
229665 M GUENGANT Philippe 686 V2 JA1
2222158 F HAMON Philomene 500 B2
2222192 F HARDOUIN Valérie 500 V2
2220724 M HENRY Lucas 500 C1
2219787 M HERNANDEZ Raphael 500 V2
2221385 M HEUSCH Gabin 500 B1
2219624 F HUET Francoise 500 V3
2219625 M HUET Gerard 500 V3
2221865 M HUIBAN Arzhur 500 M2
2221782 M JACOB Bruno 500 V3
2222031 M JOUAN Emilien 500 M2
2219873 M KILL Albert 500 V3
2221731 M LACOURT Gerald 500 V1
2220965 M LACOURT Thomas 500 J2
6710313 M LANDHAUSER Pierre 883 V4
2221913 M LANNOU Maëlig 500 B2
4435441 M LAYE Maxime 1151 V2
2221182 M LE BIZEC Raphael 500 M2
1715581 F LE COZ Catherine 530 V3
226904 M LE DUC Jacques 500 V3
2221716 M LE GAOUYAT Marius 525 B2
2220812 M LE GOFF Gildas 500 V3
22111 M LE GORJU Jacques 1034 V3
2221868 M LE GUEN Paul 500 M1
2215031 M LE HENAFF Bruno 621 V2
2221430 M LE LOARER Marlo 544 M1
2934843 M LE MANACH Eliaz 1389 J2
2220032 M LECLAIRE Bruno 500 V3
2222206 F LECLAIRE Veronique 500 V3
2210667 M LEFFONDRE Halory 1082 S
2222213 F LEGOUX Florence 500 V2
2220368 M LEGRAIN Clement 500 C1
2924789 M LEJEUNE Jeremy 519 V1
2222209 M LEVEDER Bertrand 500 V4
2220595 F LIRZIN Martine 500 V2
225922 M LOARER Claude 749 V3
2222219 M LOJOU Matheo 500 M1
2222091 M LORRAIN Arthur 500 M2
2222171 F LORRAIN Leonie 500 B1
2218102 M LOUDIER Quentin 500 V2
2221607 M MALINSKY Philippe 500 V3
2221101 F MARCHANDET-GIRARD Sylvie 500 V3
2214259 F MATHIEU Gwenaelle 937 V2
2213669 M MERCIER Jacques 965 V3
2221746 M MONTES Goran 500 C2
2221316 M NICOL Jean Yves 500 V1
2221757 F NOGRE Abigaëlle 500 B2
2221387 M OLIVIER Adam 500 B1
2220637 M PASQUET Thomas 500 S
2221195 M PEON Alberto 500 V2
2221866 M PERCHAT Alain 500 V4
2221371 M PERET Killian 500 J2
2221747 M PERON Ethan 500 B2
2221749 M PERRETON Marceau 500 P
2222149 M PETIT François 500 B2
22158 M PIRIOU Jean-Francois 820 V3
2221563 M POUPET Nicolas 500 S
2220590 M PRIGENT Patrick 500 V4
2219224 M PROVOST Loric 1328 J4
2221824 M QUEFFEULOU Jean-Luc 500 V4
2222204 F QUELEN Maeline 500 M1
225880 M QUEMENER Sebastien 1278 V1
2221756 M QUETEL Noé 500 M2
2219800 M QUINIOU Tugdual 500 J3
229797 M RABANIS Christophe 1008 V3
225336 M RAOUL Gildas 900 V2
2211465 M RAOUL Yann 500 V2
2222125 M RATSIMBAZAFY Gaetan 500 V1
2815981 M RATSIMBAZAFY Timéo 596 C1
2221301 M RENOT Nolan 571 B2
7644101 M REY DU BOISSIEU Jean 508 V3
2222178 F RONDOT Dominique 500 V3
2217110 M ROUZIERE Olivier 719 V2
2216941 M ROUZIERE Theo 519 S
2219841 M SAMYN Philippe 500 V3
2222141 M SCHOCH Laurent 500 V1
2222143 M SCHOCH Naël 500 P
2222142 F SCHOCH Zia 500 B2
2222044 M STEPHAN Alain 500 V3
22128 M TASSEL Gilles 1510 V2
2221576 M TLAISS Ziad 500 S
2221318 M TOULARASTEL Corto 500 B1
3534857 M TOUTAIN-LYON Teho 500 C2
2210431 F TOUZE Christine 580 V3
2211388 M TOUZE Patrick 840 V2
225530 M TRICOIRE Alain 718 V3 JA3
221578 M TURPIN Michel 628 V4
3527182 M ULLIAC Pierre 774 V4
2221867 M VALLET Leo 500 M1
5328303 M VERGNOL Pascal 500 V3
2222112 F VIGNEAU Florence 500 V3
2221564 M VILLEMIN Alain 692 V2