Comité de Tennis de Table des Côtes d'Armor

Ping Pong

Nos Clubs

Dernière mise à jour : Le 3 juin 2023

 



Information sur le club "TT Ambition-Loisirs-PLOUMAGOAR" (N°03220123)

Correspondant

LE MAY Pierrick

Plan d'accès

Les joueurs (91)

Civilité Nom Points Catégorie Spécificité
226065 M LE MAY Pierrick 693 V3
228296 M CHARBONNEAU Ludovic 859 V1
229896 M CONNAN David 735 S
508250 M LANDELLE Steve 1007 V2
2211289 F LE FLEM Delphine 935 V1
2212045 M TANAKA Seizen 783 V3
2212385 M COLLAS Roland 765 V2
2214446 M DUBOIS Etienne 571 V1
2214448 M LUCAS Christian 627 V4
2214827 F PENNEC Audrenn 1051 S
2214924 M SIMON Matthias 512 S
2215718 M YAHIA Freddy 1313 S
2215849 M MAILLOT Anthony 1081 S
2216845 M MORICE Eric 634 V2
2217508 M PASTOL Ronan 705 S
2217619 M LE GOURRIER J-Claude 500 V3
2217990 F MACE Delphine 500 V1 JA2
2217991 M MACE Lucas 1160 S
2217992 F MACE Nina 831 J3
2218122 F LE FLEM Marine 1091 J1
2218272 M LE DENMAT Gilbert 533 V4
2218482 M CHEVANCE Tom 802 J1
2218604 M GRALL Nathan 520 J1
2218758 F YAHIA Kenza 995 C2
2219197 M HATTON Philippe 702 V2
2219302 M YAHIA Marc 500 V3
2219363 M LE DINAHET Envel 505 J1
2219733 M COUTARD Kilian 505 S
2219832 M LOLLIERIC Benoit 500 J3
2219855 M KERROGUES Adrien 591 J3
2220227 M ROUSSEL Ethan 599 J1
2220420 M LE MOIGN Quentin 500 M1
2220484 M CILLARD Louis 500 M1
2221180 F BOUCHER Veronique 500 V2
2221294 M SUZUKI Osamu 500 V4
2221342 F JUTEL Kailiyah 500 B1
2221344 M DE GALZAIN Louis 500 B2
2221345 M DE GALZAIN Philippe 503 V2
2221441 F SIEFFERT Loona 500 B2
2221470 F DE GALZAIN Lucie 500 J1
2221519 M NICOLAS Yohann 500 J4
2221547 F GRALL Camille 500 P
2221578 M CROISIER Florian 500 B1
2221580 F DE GALZAIN Marie 500 C1
2221590 M MARTIN Yvon 500 V2
2221601 M KILCIK THOLLON Deniz 546 J3
2221672 M LE MARREC Chisthophe 500 V2
2221673 F CANEVET Patricia 500 V2
2221675 F FLOURY Delphine 500 V1
2221697 M PAGNON Leon 500 B2
2221698 M MORICE Gerard 500 V1
2221709 M COQUELIN-LE GALL Aidan 500 M1
2221724 M DUBOURG Lucas 500 B2
2221729 M SCELLIER Timeo 500 B2
2221750 M LEROUX Brieg 500 C1
2221751 F DE GALZAIN Pauline 500 B2
2221803 M SUBIRY Yvon 500 V3
2221813 M JUDE Robin 500 B2
2221814 M CROISIER Matheo 500 C1
2221815 M PICHOT Marius 500 P
2221823 M BARON Jordan 500 S
2221833 M HAMON KERMARQUER Brewen 500 M2
2221834 M HENRY Theo 500 C1
2221870 M JACQ Pierre 500 B2
2221871 M EVEN Elies 500 C1
2221878 F DREANO Sophie 500 V1
2221906 M BERROCHE Matheo 500 C1
2221907 M BERROCHE Elouann 500 B1
2221908 M MAHE Soad 500 C2
2221909 M BOUILLY Josselin 500 P
2221932 F DUMESNIL Arielle 500 V2
2221963 M CHARLES Ronan 500 S
2221981 M ARROYO Titouan 500 B2
2221982 M DERENNE Loris 500 B2
2221992 M CHARPENTIER Ewen 500 S
2221993 F LE PROVOST Chistelle 500 V2
2221994 M BERNARD Thierry 500 V2
2221995 M LOLLIERIC Yanis 500 B2
2222015 M LE MOIGN Olivier 500 V1
2222016 F AMOURET Patricia 500 V1
2222017 F MAGAUD Florence 500 V2
2222018 M HENRY Camille 500 V2
2222019 F LAOCHE Monique 500 V1
2222020 F NOIROT Tiffany 500 S
2222074 M BONNEAU Marcus 500 M1
2222148 F TANGUY Maiwenn 500 B1
2222185 M HURIEZ Nolan 500 B2
2222186 M HURIEZ Maxime 500 P
2222201 M LE DIOT Thibault 500 M1
2222205 M HENRY Claude 500 V3
2942441 M BOUCHER Ewen 500 M1