Comité de Tennis de Table des Côtes d'Armor

Ping Pong

Nos Clubs

Dernière mise à jour : Le 30 sept 2023

 



Information sur le club "TT LOUANNEC PLOUARET LANNION" (N°03220127)

Adresse

Salle specifque
Complexe sportif Park Nevez
22300 LANNION

Correspondant

BARRE Gilles

Plan d'accès

Les joueurs (65)

Civilité Nom Points Catégorie Spécificité
223271 M AUGES Christophe 1700 V1
2220080 M AUGES Maxence 976 C1
2215040 M BARRE Gilles 922 V3
2221951 M BELLANGER Paul 518 M1
2221800 M BETOULE Leopold 500 M2
226410 M BILLON Gilbert 701 V3
2219352 M CAO Christian 1625 S
3336500 M CHEENNE Thierry 631 V2
227663 F CORRE Eloise 1302 S
2210838 M DEBEURME Arnaud 958 V2
2212366 M DELAUNAY Yves 827 V2
2219644 M DERVAL Kemo 500 J1
2222361 M DIDIER Nino 500 M2
2222253 F ENGELSPACH Andie 500 P
5937015 M ENGELSPACH Lionel 500 V1
2221793 M ENGELSPACH Lucas 624 M2
2221142 M GAUTIER Aymeric 647 C1
9147929 F GOMES Clementine 500 J1
915083 F GOMES Sandrine 548 V1
2220670 M GOUTEUX Alexis 523 C1
2222363 M GRACE Gaspard 500 B2
2216128 M GUEDE Alain 500 V4
2221792 M GUILLOSSOU Ewen 500 M1
2222362 F HALBAOUI Soraya 500 J1
9135898 M HARNAY Paul 1334 S
9112634 M HARNAY Philippe 812 V3 JA2
2213617 F HUBERT Annie 500 V2
2219611 M LARHANT Tom 752 J1
2218975 M LE BERVET Erwan 633 V2
2222172 M LE BRAS Amaury 503 B1
2220707 M LE CHEVANTON Mael 500 J1
2220465 M LE CORRE Arthur 575 J2
2222254 M LE CORRE Bruno 500 V1
2220716 M LE CORRE Tristan 944 J1
2222366 M LE GALL Tom 500 B1
2219234 M LE GOAS Christian 691 V3
352364 M LE GORJU Jean 1151 V4 JA1
228862 M LE GRAND Gildas 500 V3 JA3
2217539 M LE MENN Titouan 1408 J3
2221160 M LE PALLEC Timeo 500 J2
2221264 M LE POURHIET Ewenn 754 J1
2221626 M LE POURHIET Regis 500 V1
2222365 M LE SAUX PEREIRA Florian 500 M2
2218771 M LE VOT Mathis 1521 S
2222364 M LELOUP Dorian 500 B2
2210080 M MACHOMET Brice 1648 S
2221353 M MAHEO-KERVELLA Raphael 652 M2
7220361 M MIREY Florent 537 S
2215701 M OMNES Franck 669 V2
2216239 M PAYET Jean maurice 1158 S
2220868 M PERRIEN Pierre-Marie 877 C1
2212353 M PICAULT Yves 557 V4
2221404 M PICOLO Alan 638 J2
2221286 M PORTANT Mathias 649 J2
2220657 M PROUX Alexandre 874 J2
2215749 M QUERRIEN Mael 1634 S
2214424 M RICHARD Christian 500 V4
2216404 F ROUSSEAU Sylvie 738 V2
8516429 M SOUCHET Anthony 1040 S
2219608 M THOMAS Amori 987 C1
2215202 M UNVOIS Erwan 848 V2
2221886 M VAN NIEUWSTADT Martin 500 M2
2220883 M VETAL Mael 500 C1
2222367 M VILLAIN Charlie 500 B1
2222216 M WEST Elias 500 M2