Comité de Tennis de Table des Côtes d'Armor

Ping Pong

Nos Clubs

Dernière mise à jour : Le 3 juin 2023

 



Information sur le club "TT LOUANNEC PLOUARET LANNION" (N°03220127)

Adresse

Salle specifque
Complexe sportif Park Nevez
22300 LANNION

Correspondant

BARRE Gilles

Plan d'accès

Les joueurs (176)

Civilité Nom Points Catégorie Spécificité
4928352 F ALIZON Claire 500 V1
2222137 M AMAYE Chris 500 M2
223271 M AUGES Christophe 1739 V1
2220080 M AUGES Maxence 938 M2
2221066 M AVENEL Loic 500 V2
2218217 M AVENEL Theophile 500 S
4456154 M BADER Aymeric 500 J2
2215040 M BARRE Gilles 948 V2
2221880 M BECHEC Malo 500 P
2221951 M BELLANGER Paul 500 B2
2221399 M BENMANSOUR Fedi 500 C2
9311714 M BERTHEVAS Patrick 678 V2
2221915 M BESNARD Loukas 500 M2
2221800 M BETOULE Leopold 500 M1
226410 M BILLON Gilbert 714 V3
2222026 M BLANCHARD Simon 500 B2
2221881 M BOUGET Hugo 500 C1
3515974 M BOUVIER Benjamin 960 S
2222093 M BUISSON Charles 500 M2
2222138 M CALVEZ Gwenn 500 S
2222064 M CANIONI Lilian 500 B1
2219352 M CAO Christian 1630 S
2219353 M CAO Kevin 1626 S
2212365 M CARO Bertrand 549 V4
2219230 M CHABANEIX Gurwall 800 J2
3336500 M CHEENNE Thierry 593 V2
2219968 M CHRISTMANN Warren 623 C1
2221884 M CIAVALDINI Louis 500 M2
2222128 M CLARY LATTI Brandon 500 M1
2218994 M COIFFARD Ewen 1762 J2
2219780 M COIFFARD Laurent 539 V2
1715723 F CONTU Giulia 500 S
2220356 M CORNIC Romain 500 J2
2217694 M COUCHOURON Rene 504 V2
2221804 M CROIZIER Adrien 500 C1
2210838 M DEBEURME Arnaud 999 V2
2221805 M DEGENNE Guylian 500 C1
2212366 M DELAUNAY Yves 740 V1
2220363 M DOLLO Jan 587 J2
2219973 M DOLLO Renan 617 M2
6928775 M DU Ky duong 1026 V2
2221594 M DUFRESNE Nolann 500 C2
296667 M DUPEYRON Jean-Baptiste 1228 V1
5937015 M ENGELSPACH Lionel 500 V1
2221793 M ENGELSPACH Lucas 512 M1
2213185 M FAILLE Jean-claude 500 V5
2221265 M FEVRE Xavier 500 V3
2222022 M FOURDAN Timeo 500 M1
2215525 M FROGER Gerard 500 V4
2221922 M GAULON RAOUL Nathanael 525 M2
2221142 M GAUTIER Aymeric 575 M2
228665 M GAYET Bernard 568 V4
2217756 M GICQUEL Eric 500 V2
9147929 F GOMES Clementine 500 C2
9147930 M GOMES Noa 500 C2
915083 F GOMES Sandrine 500 V1
9144937 M GOMES Tom 500 C2
2222094 F GOUAILLARD TILQUIN Canyll 500 P
2220670 M GOUTEUX Alexis 500 M2
2216128 M GUEDE Alain 500 V4
2221158 M GUERIN Titouan 500 C2
2221405 M GUESSANT Didier 500 V3
2221795 M GUEZENNEC Kenzo 500 B1
2221796 M GUEZENNEC Matteo 500 M2
2221401 M GUILCHER Nathan 500 B2
2222129 M GUILLAUDEUX Titouan 500 P
224920 M GUILLAUMIE Laurent 585 V4
2221792 M GUILLOSSOU Ewen 500 B2
2214199 M GUINEMENT Jacques 500 V4
2221319 M GYSS Léon 500 M1
2212994 M HAMON Bernard 500 V3
9135898 M HARNAY Paul 1283 S
9112634 M HARNAY Philippe 825 V3 JA2
2220611 M HEMEURY Owen 509 C2
228705 M HERNOULT Daniel 684 V4
2219599 M HO DAC Peter 549 J1
2213617 F HUBERT Annie 500 V2
2221710 M JAGUIN Yvon 500 V5
2215087 M JONCOURT Christian 500 V3
2214361 M KERNEC Gerard 500 V4
2216861 M L'HENORET Michel 529 V4
228803 M LAERON Florian 1176 S
2222217 M LAMOUR LE LUYER Nolann 500 M2
2219957 M LAMY Thybaut 669 M2
229762 M LAMY Yannick 979 V1
2221952 M LANDIER GUERIN Quentin 500 M1
2220885 M LAPIERRE Iliam 507 J2
2219611 M LARHANT Tom 667 C2
2221883 M LE BERRE Antoine 500 P
2221797 M LE BERRE Maxime 500 P
2221914 M LE BERRE Quentin 500 C2
2220086 M LE BERRE Ronan 500 C1
2222172 M LE BRAS Amaury 500 P
2221625 M LE BRAS Envel 500 M2
2219606 M LE BRIS Trevor 500 C1
2222025 M LE CAMPION Sacha 500 B2
2220707 M LE CHEVANTON Mael 500 C2
2220465 M LE CORRE Arthur 500 J1
2221879 M LE CORRE Julien 500 C1
2220716 M LE CORRE Tristan 721 C2
2219619 M LE DEVEDEC Mathieu 500 S
2219618 M LE DEVEDEC Patrick 500 V4
2222062 M LE FORESTIER Ewen 500 B2
2219961 M LE GAC Maxence 500 C1
2222027 M LE GALL Loic 500 V1
2219234 M LE GOAS Christian 687 V3
352364 M LE GORJU Jean 1188 V4 JA1
228862 M LE GRAND Gildas 500 V3 JA3
2217539 M LE MENN Titouan 1343 J2
2221160 M LE PALLEC Timeo 500 J1
2222215 M LE PHILIPPE Patrick 500 V2
2221264 M LE POURHIET Ewenn 620 C2
2221799 M LEBLOND Antoine 500 C2
2222023 M LECARPENTIER Quentin 500 M1
2220811 F LEE Marion 579 C1
2221539 M LEFEUVRE Erwan 500 V1
5621058 M LEGRUEL Jules 651 S
2221595 M LEPVRAUD Esteban 500 M2
2218221 M LEROUX Roland 500 V5
2221755 M LEROY Esteban 500 P
2722316 M LEROY Nathan 500 M2
3425741 M LEVILLY Jean pierre 500 V2
227574 M LIBEAU Yves 538 V5
2220521 M LOPES Heylin 983 S
2210080 M MACHOMET Brice 1645 S
2221353 M MAHEO-KERVELLA Raphael 606 M1
2222063 M MARX Alan 500 M2
2218881 M MEUBRY Baptiste 889 J3
2221798 M MEURIC Ewen 500 M1
7220361 M MIREY Florent 555 S
2222021 M MIRRONET LEOUX Raphael 500 B1
2217126 F MISAN Michele 500 V4
2221443 M MOILIM Elkani 503 M2
2221801 M MONNIER RESCHE Lucas 500 M2
2221794 M NICOLAS Lenny 500 P
2212451 M NOURRY Denis 500 V4
2215701 M OMNES Franck 644 V2
2221670 M OURTH Tom 500 C2
2216239 M PAYET Jean maurice 1162 S
2220120 M PEDRON Dominique 500 V4
2219620 M PENNES Glen 500 V1
2220868 M PERRIEN Pierre-Marie 725 M2
2219272 M PETITBON Teddy 567 C2
2212353 M PICAULT Yves 563 V4
2221404 M PICOLO Alan 582 J1
2221286 M PORTANT Mathias 581 J1
2221402 M PRIGENT Nolan 500 B2
2220657 M PROUX Alexandre 732 J1
2221006 M PROVOST Antoine 500 J1
2215749 M QUERRIEN Mael 1600 S
2222024 F RAULT Camille 500 B2
2221786 M REGNIER Arthur 500 C1
2222061 M REMY URVOAS Vince 500 C1
2214424 M RICHARD Christian 500 V4
2216404 F ROUSSEAU Sylvie 693 V2
2222130 M ROUXEL Mathias 500 J2
2221406 M ROVARC'H TRAYER Aedan 500 M2
2216137 M SADOU Killian 1443 S
228670 F SALAUN Daniele 500 V4
7844424 M SALIOU Loic 500 V3
2220763 M SANTOS ALVES PRIE Alphonso 500 J1
2222190 M SAUX PICART Oisin 500 P
2222214 F SIMON Yoelle 500 V2
8516429 M SOUCHET Anthony 1063 S
2221257 M SOUCHET Gabriel 500 P
2222218 M SOUGRATI Faycal 500 V1
2221882 M SOUGRATI Marwan 500 J1
2219608 M THOMAS Amori 924 M2
2221787 F TILLOY Elodie 500 S
2219962 M TOUDIC Sayan 500 C2
2215202 M UNVOIS Erwan 851 V2
2221886 M VAN NIEUWSTADT Martin 500 M1
2220883 M VETAL Mael 500 M2
2220652 F VOZEL Astree 500 C2
2222216 M WEST Elias 500 M1
2221885 M WOIRY Leni 500 M2