Comité de Tennis de Table des Côtes d'Armor

Ping Pong

Nos Clubs

Dernière mise à jour : Le 3 juin 2023

 



Information sur le club "ST-BRIEUC TT ST-LAMBERT" (N°03220138)

Correspondant

REBOURS Christine

Plan d'accès

Les joueurs (36)

Civilité Nom Points Catégorie Spécificité
2222207 M BENECH Gaspard 500 M2
3524389 F BOUCAUD Andrea 598 S
2219183 M BOVIO Thierry 503 V2
2218572 M BOZON Matthieu 776 J3
2213411 M CALLENS Patrice 500 V3
2221850 M CARLE HOUARD Alexis 500 J1
226218 M CORRE Vincent 500 V1
2213690 M DROUMAGUET Thierry 560 V2
2219869 M DUTHILLE Frederic 500 V1
2221901 M FAUCHER Jérémie 500 S
2217111 M FEVRE Kevin 955 V1
2220998 M GARIN Augustin 500 M1
2219051 M GAUNEAU Ronan 590 V2
0212901 M GIRAULT Erwann 500 J2
2211281 M GOHIER Thomas 1041 S
2221789 M GUEGAN Nolan 500 M2
2711065 M HUET Bruno 500 S
2221791 M KERNEVEZ MEVEL Mathias 500 P
2221847 M LAMOUR Yann 500 J1
229000 F LANGOUET Karine 628 V1
2222146 M LE GUERN Anton 500 B2
2221790 M LEFRANC Gabriel 500 B2
2221848 M LEGUEN COUEPEL Max 500 B2
2221849 M LELANDAIS Oscar 500 B1
2219327 M MAURICE Damien 729 S
2219829 M NOURRI Jean Marc 608 V1
2222133 M OLIER Eric 500 V3
2217984 M PIHAN Jean-Marc 634 V3
3523283 M PLUMER Herve 693 V2
228620 F REBOURS Christine 557 V3
2221540 M ROPARS Lionel 500 V3
2218268 M SOUDIERE Hugo 802 S
2211225 M SOUDIERE Vincent 623 V1
167147 M TOUZAIN Fabrice 820 V1
2221460 M VALETTE Loris 500 M2
2222002 M VALLEE Swann 500 B2