Comité de Tennis de Table des Côtes d'Armor

Ping Pong

Nos Clubs

Dernière mise à jour : Le 3 juin 2023

 



Information sur le club "Club Olympique Plouhatin" (N°03220143)

Adresse

PASS'PORT
avenue du Dixmude
22580 PLOUHA

Correspondant

MOY Nicolas

Plan d'accès

Les joueurs (27)

Civilité Nom Points Catégorie Spécificité
2222010 M CHAUVIN Timéo 500 B1
2212658 M COLLET Jimmy 1041 S JA1
2220969 F DALLIER Klervia 606 V1 JA1
2222113 M DAVID Enzo 500 M1
6212166 M DEWISME Antoine 625 S
2221530 M FOURREAU Stéphane 500 V3
2221471 M FRABOUL Timothée 500 M2
2216329 M HENRY-HOUDAYER Martin 1162 J3
2221092 F LE CALVEZ Christine 500 V2
2221474 M LE GALL Loic 500 V3
2218542 M LE GLATIN Evan 964 J3
2214986 M LEFRANC Timothe 1662 S
2221133 F LEVEDER Florence 500 V2
2210444 M LEVEDER Lionel 710 V3
2221091 M MARCHES Jean 500 V3
2220735 M MOY Esteban 500 M1
227900 M MOY Nicolas 1596 V1 JA1
2221894 M MOY Waroc 500 P
2222011 M OLIVO Esteban 500 B2
2211079 M PALARIC Kevin 1266 S
229077 M PILON Sylvain 500 V3
3519962 M POSNIC Arnaud 1309 S JA1
2210504 M ROBIGO Gilles 1042 V2
2221135 M SAVIDAN Jules 500 C1
2218877 F TROCHERIE Anais 548 J1
2221890 F TURBAN Marlene 500 S
2220699 M WOLFF Theo 500 C1